

| 致胜2.3豪华运动 | 雅阁2.4EXL Navi | 粗估差价 | |
| 动力传动配置 | 雅阁+20000 | ||
| 发动机排量 | 2260ml | 2354ml | 数值更强的发动机,更轻的整备质量,雅阁的动力表现也许会比致胜更好,而雅阁的变速箱表现就是其中的不确定因素。 |
| 最大功率 | 117.6kw/6500rpm | 132kw/6500rpm | |
| 最大扭矩 | 205N·m/4500rpm | 225N·m/4500rpm | |
| 整备质量 | 1586kg | 1535kg | |
| 升功率 | 52.04kw/L | 56.07kw/L | |
| 比功率 | 0.0741kw/kg | 0.0860kw/kg | |
| 变速箱 | 6速手自一体 | 5速自动 | |
| 舒适性配置 | 忽略 | ||
| 副驾驶席调节 | 4方向手动 | 4方向电动 | 舒适性方面互有优劣,但是决定性的差别并不多,形成的成本差距也就不明显了。 |
| 音响系统USB接口 | 无 | 有 | |
| 音量随车速变化系统 | 无 | 有 | |
| 硬盘式导航系统 | 无 | 有 | |
| 泊车辅助 | 倒车雷达色块显示距离 | 后视摄像头 | |
| 电动后遮阳帘 | 无 | 有 | |
| 一触式电动车窗 | 四门防夹 | 驾驶席防夹 | |
| 仪表盘 | 亮度可调 | 自发光 | |
| 无盖式加油系统 | 有 | 无 | |
| 仪表盘彩色液晶屏综合信息显示系统 | 有 | 无 | |
| 座椅形式 | 皮质运动座椅 | 皮质座椅 | |
| 前排座椅加热 | 分段可调 | 不可调 | |
| 安全操控配置 | 雅阁-15000 | ||
| 轮胎 | 米其林235/45 R17 | 横滨215/60 R16 | 配件品牌的选用决定成本差距,并将实实在在的体现在日常使用上。(致胜轮胎大约1600/条,雅阁轮胎大约400/条) |
| 侧气帘 | 无 | 有 | |
| 防撞保护 | A柱B柱及四门防撞梁 | 车门内置防侧撞保护杆 | |
| 智能弯道辅助照明灯 | 有 | 无 | |
| 空气动力学套件及尾翼 | 有 | 无 | |
